- हिंदी समाचार
- सौदा
- बैंकिंग; जमा की मरम्मत; एफडी; ICICI के बाद, अब नेशनल बैंक ऑफ पंजाब ने भी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है, यहां जानें कि कितना ब्याज मिलेगा
 
                  
                   विज्ञापनों से थक गए? विज्ञापन मुक्त समाचार प्राप्त करने के लिए दैनिक भास्कर ऐप इंस्टॉल करें
नई दिल्ली2 घंटे पहले
- प्रतिरूप जोड़ना

नेशनल बैंक ऑफ पंजाब (जीएनपी) ने फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब, बैंक एफडी में आपको 3 से 5.25% तक ब्याज मिलेगा। इससे पहले आईसीआईसीआई, एक्सिस, इंडसइंड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी एफडी में रुचि बदली थी। यहां जानिए अब पंजाब नेशनल बैंक और इस FD बैंक में कितना ब्याज मिलेगा।
पंजाब नेशनल बैंक में अब कितना ब्याज मिलेगा
| अवधि | नई ब्याज दर (% में) | 
| 7 से 45 दिन | 3.00 | 
| 46 से 90 दिन | ३.५० | 
| 91 से 179 दिन | 4.00 | 
| 180 दिन से 270 दिन | ४.४० | 
| 271 दिन से 1 वर्ष से कम | ४.५० | 
| 1 से 3 साल | 5.10 | 
| ३ साल १ दिन से १० साल तक | 5.25 है | 
ICICI बैंक अब कितना ब्याज कमाएगा?
| अवधि | नई ब्याज दर (% में) | 
| 7 दिन से 29 दिन | २.५० | 
| 30 दिन से 90 दिन | 3.00 | 
| 3 से 6 महीने | ३.५० | 
| 185 दिन से 1 वर्ष से कम | ४.४० | 
| एक साल से 18 महीने तक | 4.90 | 
| 18 महीने से 2 साल | 5.00 | 
| 2 साल 1 दिन से 3 साल तक | 5.15 | 
| 3 साल 1 दिन से 5 साल | 5.35 है | 
| ५ साल १ दिन से १० साल तक | ५.५० | 
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एफडी में कितनी दिलचस्पी है
| अवधि | ब्याज दर (% में) | 
| 7 से 14 दिन | २. .५ 75 | 
| 15 से 29 दिन | 3.00 | 
| 30 से 45 दिन | ३.५० | 
| 46 से 90 दिन | 4.00 | 
| 91 से 180 दिन | ४.५० | 
| 181 दिन से 1 वर्ष से कम | 5.25 है | 
| 1 साल से 2 साल | ५.५० | 
| 2 साल 1 दिन से 3 साल | 5.75 | 
| ३ साल १ दिन से ५ साल तक | ६.६ | 
| 5 साल 1 दिन से 10 साल | 5.75 | 
एक्सिस बैंक अब कितना ब्याज दे रहा है?
| अवधि | नई ब्याज दर (% में) | 
| 7 दिन से 29 दिन | २.५० | 
| 30 दिन से 90 दिन | 3.00 | 
| 3 से 6 महीने | ३.५० | 
| 6 से 11 महीने 25 दिन | ४.४० | 
| ११ महीने २५ दिन से १ साल ५ दिन | 5.10 | 
| १ वर्ष ५ दिन से १ वर्ष ११ दिन | 5.15 | 
| 1 वर्ष 11 दिन से 15 महीने तक | 5.10 | 
| 15 महीने से 18 महीने | 5.20 | 
| 18 महीने से 2 साल | 5.25 है | 
| 2 साल से 5 साल | ५.४० | 
| 5 साल से 10 साल | 5.75 | 
इंडसइंड बैंक अभी कितना ब्याज दे रहा है?
| अवधि | ब्याज दर (% में) | 
| 7 से 30 दिन | २.५० | 
| 31 से 45 दिन | 3.00 | 
| 46 से 60 दिन | ३.५० | 
| 61 से 90 दिन | 3.75 | 
| 91 से 120 दिन | 4.00 | 
| 121 से 180 दिन | ४.५० | 
| 181 से 210 दिन | 5.00 | 
| 211 से 269 दिन | 5.25 है | 
| 270 से 354 दिन | ५.५० | 
| 355 से 364 दिन | ६.६ | 
| 1 साल से 61 महीने तक | 6.50 | 
| 61 महीने से अधिक | 6.25 है | 



 
                


