- हिंदी समाचार
- सौदा
- जमा की मरम्मत; एफडी; बैंकिंग; आईसीआईसीआई बैंक ने सावधि जमा पर ब्याज दरों में भी बदलाव किया है, बैंक एफडी में अधिकतम 5.50% का ब्याज दे रहा है
नई दिल्ली33 मिनट पहले
- प्रतिरूप जोड़ना

ICICI बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब, बैंक FD में आपको 2.50 और 5.50% के बीच ब्याज मिलेगा। इससे पहले, बैंक एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी एफडी में प्राप्त ब्याज को बदल दिया था। यहां जानें कि एफडी में अब कितना ब्याज मिलेगा।
ICICI बैंक अब कितना ब्याज कमाएगा?
| अवधि | नई ब्याज दर (% में) | 
| 7 दिन से 29 दिन | २.५० | 
| 30 दिन से 90 दिन | 3.00 | 
| 3 से 6 महीने | ३.५० | 
| 185 दिन से 1 वर्ष से कम | ४.४० | 
| एक साल से 18 महीने तक | 4.90 | 
| 18 महीने से 2 साल | 5.00 | 
| 2 साल 1 दिन से 3 साल | 5.15 | 
| 3 साल 1 दिन से 5 साल | 5.35 है | 
| 5 साल 1 दिन से 10 साल | ५.५० | 
आईडीएफसी फर्स्ट, एक्सिस और इंडसइंड बैंक भी एफडी ब्याज दरों में बदलाव करते हैं
                  इससे पहले उसी महीने में IDFC फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक ने भी एक ही महीने में FD की ब्याज दरों में बदलाव किया था। एक्सिस बैंक अब FD में 5.75% का अधिकतम ब्याज देता है। वहीं, इंडसइंड बैंक अब FD पर 6.25% का अधिकतम ब्याज और IDFC बैंक के बैंक पर अधिकतम 5.75 का ब्याज देता है।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एफडी में कितनी दिलचस्पी है
| अवधि | ब्याज दर (% में) | 
| 7 से 14 दिन | २. .५ 75 | 
| 15 से 29 दिन | 3.00 | 
| 30 से 45 दिन | ३.५० | 
| 46 से 90 दिन | 4.00 | 
| 91 से 180 दिन | ४.५० | 
| 181 दिन से 1 वर्ष से कम | 5.25 है | 
| 1 साल से 2 साल | ५.५० | 
| 2 साल 1 दिन से 3 साल | 5.75 | 
| 3 साल 1 दिन से 5 साल | ६.६ | 
| 5 साल 1 दिन से 10 साल | 5.75 | 
एक्सिस बैंक अभी कितना ब्याज दे रहा है?
| अवधि | नई ब्याज दर (% में) | 
| 7 दिन से 29 दिन | २.५० | 
| 30 दिन से 90 दिन | 3.00 | 
| 3 से 6 महीने | ३.५० | 
| 6 से 11 महीने 25 दिन | ४.४० | 
| 11 महीने 25 दिन से 1 वर्ष 5 दिन | 5.10 | 
| 1 साल 5 दिन से 1 साल 11 दिन | 5.15 | 
| 1 वर्ष 11 दिन से 15 महीने तक | 5.10 | 
| 15 महीने से 18 महीने | ५.२० | 
| 18 महीने से 2 साल | 5.25 है | 
| 2 साल से 5 साल | ५.४० | 
| 5 साल से 10 साल | 5.75 | 
इंडसइंड बैंक अभी कितना ब्याज दे रहा है?
| अवधि | ब्याज दर (% में) | 
| 7 से 30 दिन | २.५० | 
| 31 से 45 दिन | 3.00 | 
| 46 से 60 दिन | ३.५० | 
| 61 से 90 दिन | 3.75 | 
| 91 से 120 दिन | 4.00 | 
| 121 से 180 दिन | ४.५० | 
| 181 से 210 दिन | 5.00 | 
| 211 से 269 दिन | 5.25 है | 
| 270 से 354 दिन | ५.५० | 
| 355 से 364 दिन | ६.६ | 
| 1 साल से 61 महीने तक | 6.50 | 
| 61 महीने से अधिक | 6.25 है | 







